詳細介紹
美國德魯克Druck多功能過程信號校驗儀
(DPI880)
產品特點:
1.美國德魯克Druck DPI880多功能過程信號校驗儀是一款緊湊的、簡潔易用的工具,可用在測試、組態(tài)和校驗幾乎所有的過程參數,大背光液晶顯示,菜單驅動界面,堅固、防風雨設計,結構緊湊,操作簡單,易于攜帶
2. 測量和輸出mA,mV,V,電阻,頻率和脈沖信號
3.測量和仿真輸出8種RTD和12種熱電偶類型
4.32種壓力模塊可選,量程從2.5Kpa—70Mpa
5.同時讀取雙路讀數的功能
6.自動開關測試和壓力泄漏測試
7.1000點帶有實時時間標簽的數據存儲功能
8.可提供24V回路供電
9.支持IDOS壓力模塊,即插即用
10.自動開關檢測:捕獲打開/閉合閘口,可進行快速、的安全系統(tǒng)檢查
11.Hart電阻:可以在Hart數字通訊器需要時切換到回路中,從而避免了攜帶250Ω電阻的不便
12.自動檢測2線、3線、4線:快速檢測故障傳感器和接線
功能 | 測量或模擬 | IDOS | ||||||
mA | V | mV | RTD | TC | V | |||
mA | 是 | 是 | ||||||
mA(24V) | ||||||||
V | ||||||||
開關測試 | ||||||||
支持IDSO壓力模塊 | ||||||||
泄漏測試 | 是 | |||||||
電信號指標:
測量 | 精度 |
0 ~ 120.00mV | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 30.000V | 0.03%rdg+2counts |
0 ~ 55.000mA | 0.02%rdg+3counts |
0 ~ 4000.0Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
輸出 | 精度 |
0 ~ 120.00mV | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 12.000V | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 24.000mA | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 4000.0Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
頻率指標
測量 | 精度 |
0 ~ 999.999Hz | 0.003%rdg+2counts |
0 ~ 50.0000KHz | 0.003%rdg+2counts |
0 ~ 999999cpm/cph | 0.003%rdg+3counts |
輸出 | 精度 |
0 ~ 999.99Hz | 0.003%rdg+0.0023Hz |
0 ~ 50.000KHz | 0.003%rdg+0.0336KHz |
0 ~ 59999cpm | 0.003%rdg+0.138cpm |
0 ~ 99999cph | 0.003%rdg+0.5cph |
電壓輸入 | 30V Max |
觸發(fā)電壓 | 0 ~ 12V 分辨率0.1V |
輸出振幅 | 0 ~ 12V DC |
0 ~ 12V AC |
熱電阻指標
測量/模擬輸出 | 標準 | 量程 | 精度 |
Pt50 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.5℃ |
Pt100 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.25℃ |
Pt200 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.6℃ |
Pt500 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.4℃ |
Pt1000 (385) | IEC 751 | -200 ~ 400℃ | 0.2℃ |
D100 (392) | JIS 1604-1989 | -200 ~ 650℃ | 0.25℃ |
Ni100 | DIN 43760 | -60 ~ 250℃ | 0.2℃ |
Ni120 | MINCO 7-120 | -80 ~ 260℃ | 0.2℃ |
Ohms | 0 ~ 4000Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
|
熱電偶指標
測量/模擬輸出 | 標準 | 量程 | 精度 |
K | IEC 584 | -270 ~ 1370℃ | 0.6℃ |
J | IEC 584 | -210 ~ 1200℃ | 0.5℃ |
T | IEC 584 | -270 ~ 400℃ | 0.3℃ |
B | IEC 584 | 50 ~ 1820℃ | 1.0℃ |
R | IEC 584 | -50 ~ 1769℃ | 1.0℃ |
S | IEC 584 | -50 ~ 1769℃ | 1.4℃ |
E | IEC 584 | -270 ~ 1000℃ | 0.4℃ |
N | IEC 584 | -270 ~ 1300℃ | 0.6℃ |
L | DIN 43710 | -200 ~ 900℃ | 0.3℃ |
U | DIN 43710 | -200 ~ 600℃ | 0.3℃ |
C | 0 ~ 2320℃ | 1.0℃ |
|
D | 0 ~ 24950℃ | 1.0℃ |
|
mV | -10mV ~ 100mV | 0.2%rdg |
|
貨號 | 產品描述 |
DPI 880 | 多功能過程信號校驗儀 |
美國德魯克Druck多功能過程信號校驗儀
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽