當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫設備 > 干燥設備 > 08900-00美國Coleparmer真空干燥箱
簡要描述:美國Coleparmer真空干燥箱,罩極風扇制冷電動機具有過熱控制開關保護真空泵系統(tǒng)。
詳細介紹
美國Coleparmer真空干燥箱
08900-00
內(nèi)部寬度x高度x深度 (in) | 12x12x12 |
內(nèi)部寬度x高度x深度 (cm) | 30.5x30.5x30.5 |
外部寬度x高度x深度 (in) | 17x14.8x13.5 |
外部寬度x高度x深度 (cm) | 43.2x37.5x34.3 |
材料 | 玻璃纖維、玻璃 |
描述 | Polyethylene Vacuum Desiccator |
07061-42特點:
1.空氣容量可達 2.2 cfm (62.3 L/min)
2.罩極風扇制冷電動機具有過熱控制開關保護真空泵系統(tǒng)。
3.不同型號的泵擁有配套的大容量泵頭或更大真空
4.選擇帶或不帶計量器,校準器,和閥的泵
5.干燥運行
觸液件 | 304 不銹鋼、鋁、Nordel®、Nomex® |
排氣能力 (CFM) | 1 |
排氣能力 (LPM) | 28.3 |
排氣能力 (LPH) | 1698 |
流速 (CFM) | 0.99 |
流速 (升/分鐘) | 28.3 |
壓力 (psi) | 60 |
壓力 (bar) | 4.14 |
真空度 (in Hg) | 24 |
真空度 (mbar) | 200.7 |
真空度 (mm Hg) | 150.4 |
真空度 (托) | 150.4 |
噪聲等級 (dB) | 68 |
端口尺寸 | 1/4" NPT(F),壓力計上配備 3/8" 軟管倒鉤 |
溫度 (° F) | 100 |
溫度 (° C) | 38 |
工作周期 | 連續(xù) |
功率 (VAC) | 220 |
功率 (A) | 2.2/1.9 |
功率 (Hz) | 50 |
電機類型 | 分離電容器 |
級數(shù) | 1 |
高度x長度 (in) | 10.25x7.625 |
高度 x長度(cm) | 26.04x19.37 |
高度 x長度 (mm) | 260.4x193.7 |
電機馬力 | 1月8日 |
描述 | High-Capacity Vacuum Pump, Gauge/Reg; 1.0 cfm/24"Hg-60psi/220V |
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
08900-00 | 美國Coleparmer真空干燥箱 |
可Z低承受29“HG真空度,雙層可移動隔板 | |
內(nèi)部尺寸(長寬高,cm):30.5×30.5×30.5 | |
外部尺寸(長寬高,cm):44×38×35 | |
07061-42 | 美國Gast無油壓力真空泵 |
流速28升/分鐘,真空度200mbar,壓力4.2Bar | |
AAC00030 | 美國coleparmer真空管 |
內(nèi)徑:3/8“,3.7米/卷 | |
07193-05 | 美國Drierite指示干燥劑 |
0.45Kg/包,12包/盒(變色指示) | |
07193-20 | 美國Drierite無指示干燥劑 |
0.45Kg/包,12包/盒 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽