詳細介紹
美國Neytech馬弗爐3-550
單點控制型馬弗爐特點:
三段程序控制型馬弗爐特點:
容積 | 尺寸(寬×高×深,cm) | 升溫時間 | 功率(W) | |
內腔 | 外部 | (1100度) | ||
2.1升 | 14.4×11.7×13.2 | 29×35×33 | 40分鐘 | 650 |
6.2升 | 18.3×16.3×22.5 | 40×43×49 | 60分鐘 | 2300 |
9升 | 22.9×17.8×22.9 | 40×41×43 | 60分鐘 | 1300 |
28.7升 | 35.6×25.4×31.8 | 61×55×54 | 45分鐘 | 3100 |
前綴字母A表示:轉妞調節,設置1個點溫度
前綴字母D表示:數字調節,設置1個點溫度
前綴數字3表示:數字3段程控設置溫度
后綴字母A表示:氣動門
后綴字母PD表示:腳踏電動門
后綴字母HTA表示:超高溫至1225度
貨號 | 產品描述 |
A-130 | 美國Neytech馬弗爐,2.1升,模擬式 |
D-130 | 美國Neytech馬弗爐,2.1升,數字式 |
3-130 | 美國Neytech馬弗爐,2.1升,程控式 |
3-400HTA | 美國Neytech馬弗爐,6.2升,程控式 |
A-550 | 美國Neytech馬弗爐,9升,模擬式 |
D-550 | 美國Neytech馬弗爐,9升,數字式 |
3-550 | 美國Neytech馬弗爐,9升,程控式 |
3-550A | 美國Neytech馬弗爐,9升,程控式,氣動門 |
3-550PD | 美國Neytech馬弗爐,9升,程控式,腳踏電動門 |
A-1750 | 美國Neytech馬弗爐,28.7升,模擬式 |
D-1750 | 美國Neytech馬弗爐,28.7升,數字式 |
3-1750 | 美國Neytech馬弗爐,28.7升,程控式 |
3-1750A | 美國Neytech馬弗爐,28.7升,程控式,氣動門 |
選配件 | |
9353053 | 陶瓷耐熱板(適合2.1升馬弗爐) |
9353057 | 陶瓷耐熱板(適合8.8升馬弗爐) |
9353060 | 陶瓷耐熱板(適合28升馬弗爐) |
8636400 | Zetex馬弗爐手套,耐溫593度,長36cm |
8636410 | ZetexPlus馬弗爐手套,耐溫1093度,長36cm |
選配件 |
|
|
9353053 | 陶瓷耐熱板(適合2.1升馬弗爐) |
|
9353057 | 陶瓷耐熱板(適合8.8升馬弗爐) |
|
9353060 | 陶瓷耐熱板(適合28升馬弗爐) |
|
8636400 | Zetex馬弗爐手套,耐溫593度,長36cm |
|
8636410 | ZetexPlus馬弗爐手套,耐溫1093度,長36cm |
|
性能特點:
●*的爐腔底部樣品托盤,進、取樣品方便。
●選購*的爐腔中部擱板,二層能放更多的樣品。
● 復合材料馬弗爐腔,壽命更長,比纖維更耐用、比耐火磚加熱、冷卻更快速。
● 模件設計使馬弗爐腔盡量增大,減少外型尺寸節省空間。 ●垂直開啟式爐門**,使爐門加熱的一面遠離操作者,內置**開關,當爐門打開時,自動斷電。
● 程控,9段3階程序;溫度范圍由50-1100℃,延遲啟動(可達七天),正/負加熱速度控制。
技術指標:
● 控溫*度:±5℃(穩定狀態下)
● 溫度均勻性:±8℃(穩定狀態下)
● 時間范圍:00:00-99:59小時
● 溫度重復性:±5℃
●升溫速率:0.1-40℃/分鐘
●功率:1800瓦
●爐腔體積:9.5升、30升
(控溫*度只是控制裝置的*度,溫度的均勻性才是加熱系統的總*度
應用:適用于微波*細陶瓷,及其它多種介質材料的高溫預燒、排蠟和高溫燒結處理;
美國Neytech馬弗爐3-550
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽