詳細介紹
美國Coleparmer倒刺直通接頭、接頭
倒刺接頭為快速輕松裝配而設計,無需使用工具。將這些簡單且經濟的接頭與柔性管組合用于低壓應用(通常低于30 psi)。
倒刺接頭適合與柔性管搭配使用,如硅膠管或PharMed® BPT 管。壓力接頭適合與剛性管搭配使用,如PTFE 管材或聚丙烯管材,可以輕松滑入柔軟管道內。管道彈性使管道保持在低壓設備接頭上。使用便捷、簡單,單個使用足夠經濟。
材質:PSF聚硫砜,PC聚碳酸酯,PPS聚苯硫醚,PP聚丙烯,SS不銹鋼
(耐化學性等級:A.無影響,無明顯變化B.較小影響,輕微腐蝕或褪色C中等影響,不推薦連續使用 D.嚴重影響,不推薦使用)
黃銅:耐化學性C。溫度范圍:-85至 250 ℉(-65 至 121°C)。不建議滅菌處理。
高密度聚乙烯 (HDPE):耐化學性B。溫度范圍:-65 至 150°F(-53 至 65°C)。僅環氧乙烷滅菌。
PVDF:耐化學性A。溫度范圍:-80 至265°F(-62 至 129°C)。環氧乙烷滅菌或高溫高壓滅菌。
尼龍:耐化學性B。溫度范圍:-50至 250°F(-46 至 121°C)。僅環氧乙烷滅菌。
PFA:耐化學性A。溫度范圍:0 至400°F(-17 至 204°C)。環氧乙烷滅菌或高溫高壓滅菌。
聚丙烯 (PP):耐化學性B。溫度范圍:9 至 180°F(-13 至 66°C)。環氧乙烷滅菌或伽馬射線滅菌。
黑色 PP:溫度范圍:9 至 180°F(-13 至66°C)。環氧乙烷滅菌或高溫高壓滅菌。
透明 PP:溫度范圍:32 至 275 ℉(0 至 135)。環氧乙烷滅菌或高溫高壓滅菌。
白色 PP:溫度范圍:9 至 180°F(-13 至66°C)。僅高溫高壓滅菌。
PVC:耐化學性B。在壓力為 340 psi 且溫度為 77 ℉ (25 ℃) 時達到額定值。溫度范圍:-10 至 140°F(-23 至 60°C)。僅環氧乙烷滅菌。
不銹鋼 (316 SS):耐化學性B。在壓力為 200 psi 且溫度為 77 ℉ (25 °C) 時達到額定值。溫度范圍:-40 至 200°F(-40 至93°C)。環氧乙烷滅菌、高溫高壓滅菌或伽馬射線滅菌。
美國Coleparmer倒刺直通接頭、接頭:
Coleparmer直通倒刺接頭訂購信息(編碼對應圖片號)
泵管內徑 | 材質 | 編碼 | 數量/包 | 貨號 |
直型接頭 | ||||
30622-47 | ||||
30622-48 | ||||
40622-49 | ||||
06365-11 | ||||
30703-00 | ||||
30622-44 | ||||
30622-45 | ||||
40622-46 | ||||
06365-33 | ||||
30703-01 | ||||
30622-53 | ||||
30622-54 | ||||
41518-05 | ||||
06365-22 | ||||
30703-02 | ||||
30620-01 | ||||
30622-50 | ||||
30622-51 | ||||
40622-52 | ||||
30703-03 | ||||
06383-95 | ||||
06288-10 | ||||
30622-55 | ||||
30622-56 | ||||
40622-57 | ||||
30703-04 | ||||
30620-03 | ||||
06459-10 | ||||
06459-20 | ||||
06288-20 | ||||
30621-85 | ||||
30621-86 | ||||
40610-00 | ||||
30703-05 | ||||
06383-96 | ||||
30620-04 | ||||
30621-87 | ||||
30621-88 | ||||
40610-01 | ||||
30703-06 | ||||
30620-02 | ||||
06288-30 | ||||
06459-30 | ||||
30621-89 | ||||
30621-90 | ||||
40610-02 | ||||
30703-07 | ||||
06383-97 | ||||
30620-05 | ||||
06288-40 | ||||
06288-50 | ||||
30621-92 | ||||
30621-93 | ||||
40610-03 | ||||
30703-08 | ||||
30620-06 | ||||
06459-40 | ||||
30621-79 | ||||
30621-80 | ||||
40610-04 | ||||
30703-09 | ||||
30620-07 | ||||
30621-81 | ||||
30621-82 | ||||
40610-05 | ||||
30703-10 | ||||
30620-08 | ||||
06288-60 | ||||
30621-83 | ||||
30621-84 | ||||
40610-06 | ||||
30703-11 | ||||
31408-00 | ||||
31407-00 | ||||
31408-00 | ||||
31407-00 | ||||
31408-02 | ||||
31407-02 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽