詳細介紹
凱能CANNON FENSKE常規毛細管粘度計
坎農-芬斯克常規粘度計。快速輕松地測量化學和石油工業中透明牛頓液體的粘度。需要 7 mL樣品。均根據 ASTM D446 規定進行校準并附有校準證書,證書上寫明了用于計算粘度的粘度計常數和公式,此外還附有相應的維護和使用說明。
Cannon坎農-芬斯克常規粘度計
此類玻璃毛細管粘度計運用 ASTM 測試方法來測定粘度。各只粘度計均根據 ASTM D446 規定進行校準并附有校準證書,證書上寫明了用于計算粘度的粘度計常數和公式,此外還附有相應的維護和使用說明。所有玻璃毛細管粘度計均符合 ASTMD 445、ASTM D 446、ISO 3104 以及ISO 3105標準;
凱能CANNON FENSKE常規毛細管粘度計。快速輕松地測量化學和石油工業中透明牛頓液體的粘度。需要 7 mL樣品。
貨號 | 尺寸編號 | 近似常數(mm²/s²) | 粘度范圍(mm²/s)† | ||
未校準 | 校準(含證書) | ||||
9721-A50 | 9721-B50 | 25 | 0.002 | 0.5 | 2 |
9721-A53 | 9721-B53 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4 |
9721-A56 | 9721-B56 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8 |
9721-A59 | 9721-B59 | 100 | 0.015 | 3 | 15 |
9721-A62 | 9721-B62 | 150 | 0.035 | 7 | 35 |
9721-A65 | 9721-B65 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
9721-A68 | 9721-B68 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
9721-A71 | 9721-B71 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
9721-A74 | 9721-B74 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
9721-A77 | 9721-B77 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
9721-A80 | 9721-B80 | 500 | 8 | 1600 | 8000 |
9721-A83 | 9721-B83 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
9721-A86 | 9721-B86 | 650 | 45 | 9000 | 45000 |
9721-A89 | 9721-B89 | 700 | 100 | 20000 | 100000 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽