當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其它 > 美國泰勒篩網(wǎng) > 9902M美國W.S.Tyler泰勒篩網(wǎng)配件(直徑200mm)
簡要描述:美國W.S.Tyler泰勒篩網(wǎng)配件(直徑200mm),Tyler RX-29泰勒篩、8英寸篩網(wǎng)長期備有現(xiàn)貨。
詳細介紹
美國W.S.Tyler泰勒篩網(wǎng)配件(直徑200mm)產(chǎn)品圖展示:
無需二次預測精度。
這些黃銅和鋼制試驗篩經(jīng)過序列化,并具有試驗篩合規(guī)證書。相當于ASTME-11-09合規(guī)網(wǎng)篩。如需了解具有NIST可溯源校準報告的網(wǎng)篩、網(wǎng)篩蓋及承接盤。
美國W.S.Tyler篩網(wǎng)含有多種規(guī)格尺寸:
直徑3"(75mm)、直徑6"(152mm)、直徑8"(203mm)、直徑10"(254mm)、直徑12"(305mm)、直徑18"(457mm)、直徑200mm、直徑300mm。
篩盤直徑 | 篩網(wǎng)材質(zhì) | 類型 | 外部高度 | 疊放高度 | 孔徑 |
200mm | 銅框不銹鋼篩網(wǎng) | 全高 | 2-5/8" | 2" | 100mm-20um |
半高 | 1-5/8" | 1" | 63mm-20um | ||
全不銹鋼 | 全高 | 2-5/8" | 2" | ||
半高 | 1-5/8" | 1" |
可定制裁剪的篩布材質(zhì) | 孔徑范圍 | 長×寬(英寸) |
銅 | 4.76mm——2.36mm | 4.76mm——2.36mm |
不銹鋼 | 6.7mm——20um | 6.7mm——20um |
PE聚乙烯 | 2mm——7um | 2mm——7um |
尼龍 | 3.35mm——7um | 3.35mm——7um |
注:貨號BU——表示帶襯布篩網(wǎng)增加篩的強度,防止開口變形、篩網(wǎng)撕裂,提高細篩的壽命。
美國W.S.Tyler泰勒篩網(wǎng)配件(直徑200mm)參數(shù):
DESIGNATION | STAINLESS FRAME — STAINLESS CLOTH | BRASS FRAME — STAINLESS CLOTH | |||
METRIC | U.S.A | FULL HT. PART # | HALF HT. PART # | FULL HT. PART # | HALF HT. PART # |
37.5mm | 1-1/2" | 7256 | 7340 | 9714 | 9814 |
31.5mm | 1-1/4" | 7257 | 7341 | 9715 | 9815 |
28.0mm | — | 7258 | 7342 | 9716 | 9816 |
26.5mm | 1.06" | 7259 | 7343 | 9717 | 9817 |
25.0mm | 1" | 7260 | 7344 | 9718 | 9818 |
22.4mm | 7/8" | 7261 | 7345 | 9719 | 9819 |
20.0mm | — | 7262 | 7346 | 9720 | 9820 |
19.0mm | 3/4" | 7363 | 7347 | 9721 | 9821 |
18.0mm | — | 7264 | 7348 | 9722 | 9822 |
16.0mm | 5/8" | 7265 | 7349 | 9723 | 9823 |
14.0mm | — | 7266 | 7350 | 9724 | 9824 |
13.2mm | .530" | 7267 | 7351 | 9725 | 9825 |
12.5mm | 1/2" | 7268 | 7352 | 9726 | 9826 |
11.2mm | 7/16" | 7269 | 7353 | 9727 | 9827 |
10.0mm | — | 7270 | 7354 | 9728 | 9828 |
9.5mm | 3/8" | 7271 | 7355 | 9729 | 9829 |
9.0mm | — | 7272 | 7356 | 9730 | 9830 |
8.0mm | 5/16" | 7273 | 7357 | 9731 | 9831 |
7.1mm | — | 7274 | 7358 | 9732 | 9832 |
6.7mm | .265" | 7275 | 7359 | 9733 | 9833 |
6.3mm | 1/4" | 7276 | 7360 | 9734 | 9834 |
5.6mm | No. 3 1/2" | 7277 | 7361 | 9735 | 9835 |
5.0mm | — | 7278 | 7362 | 9736 | 9836 |
4.75mm | No. 4 | 7279 | 7363 | 9737 | 9837 |
4.5mm | — | 7280 | 7364 | 9738 | 9838 |
4.0mm | No. 5 | 7281 | 7365 | 9739 | 9839 |
3.55mm | — | 7282 | 7366 | 9740 | 9840 |
3.35mm | No. 6 | 7283 | 7367 | 9741 | 9841 |
3.15mm | — | 7284 | 7368 | 9742 | 9842 |
2.8mm | No. 7 | 7285 | 7369 | 9508 | 9608 |
2.5mm | — | 7286 | 7370 | 9509 | 9609 |
2.36mm | No. 8 | 7287 | 7371 | 9510 | 9610 |
2.24mm | — | 7288 | 7372 | 9511 | 9611 |
2.0mm | No。10 | 7289 | 7373 | 9512 | 9612 |
1.8mm | — | 7290 | 7374 | 9513 | 9613 |
1.7mm | No。12 | 7291 | 7375 | 9514 | 9614 |
1.6mm | — | 7292 | 7376 | 9515 | 9615 |
1.4mm | No。14 | 7293 | 7377 | 9516 | 9616 |
1.25mm | — | 7294 | 7378 | 9517 | 9617 |
1.18mm | No。16 | 7295 | 7379 | 9518 | 9618 |
1.12mm | — | 7296 | 7380 | 9519 | 9619 |
1.00mm | No。18 | 7297 | 7381 | 9520 | 9620 |
900micron | — | 7298 | 7382 | 9521 | 9621 |
850micron | No。20 | 7299 | 7383 | 9522 | 9622 |
800micron | — | 7300 | 7384 | 9523 | 9623 |
710micron | No。25 | 7301 | 7385 | 9524 | 9624 |
630micron | — | 7302 | 7386 | 9525 | 9625 |
600micron | No。30 | 7303 | 7387 | 9526 | 9626 |
560micron | — | 7304 | 7388 | 9527 | 9627 |
500micron | No. 35 | 7305 | 7389 | 9528 | 9628 |
450micron | — | 7306 | 7390 | 9529 | 9629 |
425micron | No. 40 | 7307 | 7391 | 9530 | 9630 |
400micron | — | 7308 | 7392 | 9531 | 9631 |
355micron | No. 45 | 7309 | 7393 | 9532 | 9632 |
315micron | — | 7310 | 7394 | 9533 | 9633 |
300micron | No. 50 | 7311 | 7395 | 9534 | 9634 |
280micron | — | 7312 | 7396 | 9535 | 9635 |
250micron | No. 60 | 7313 | 7397 | 9536 | 9636 |
224micron | — | 7314 | 7398 | 9537 | 9637 |
212micron | No. 70 | 7315 | 7399 | 9538 | 9638 |
200micron | — | 7316 | 7400 | 9539 | 9639 |
180micron | No. 80 | 7317 | 7401 | 9540 | 9640 |
160micron | — | 7318 | 7402 | 9541 | 9641 |
150micron | No。100 | 7319 | 7403 | 9542 | 9642 |
140micron | — | 7320 | 7404 | 9543 | 9643 |
125micron | No。120 | 7321 | 7405 | 9544 | 9644 |
112micron | — | 7322 | 7406 | 9545 | 9645 |
106micron | No。140 | 7323 | 7407 | 9546 | 9646 |
100micron | — | 7324 | 7408 | 9547 | 9647 |
90micron | No。170 | 7325 | 7409 | 9548 | 9648 |
80micron | — | 7326 | 7410 | 9549 | 9649 |
75micron | No. 200 | 7327 | 7411 | 9550 | 9650 |
71micron |
| 7328 | 7412 | 9551 | 9651 |
63micron | No. 230 | 7329 | 7413 | 9552 | 9652 |
56micron | — | 7330 | 7414 | 9553 | 9653 |
53micron | No. 270 | 7331 | 7415 | 9554 | 9654 |
50micron | — | 7332 | 7416 | 9555 | 9655 |
45micron | No. 325 | 7333 | 7417 | 9556 | 9656 |
40micron | — | 7334 | 7418 | 9557 | 9657 |
38micron | No. 400 | 7335 | 7419 | 9558 | 9658 |
36micron | — | 7336 | 7420 | 9794 | 9894 |
32micron | No. 450 | 7337 | 7421 | 9795 | 9895 |
25micron | No. 500 | 7338 | 7422 | 9797 | 9897 |
20micron | No. 635 | 7339 | 7423 | 9799 | 9899 |
銅框不銹鋼篩網(wǎng),200mm,全高
971、9715、9716、9717、9718、9719、9720、9721、9722、9723、9724、9725、9726、9727、9728、9729、9730、9731、9732、9733、9734、9735、9736、9737、9738、9739、9740、9741、9742、9508、9509、9510、9511、9512、9513、9514、9515、9516、9517、9518、9519、9520、9521、9522
9523、9524、9525、9526、9527、9528、9529、9530、9531、9532、9533、9534、9535、9536、9537、9538、9539、9540、9541、9542、9543、9544、9545、9546、9547、9548、9549、9550、9551、9552、9553、9554、9555、9556、9557、9558、9794、9795、9797、9799
銅框不銹鋼篩網(wǎng),200mm,半高
9814、9815、9816、9817、9818、9819、9820、9821、9822、9823、9824、9825、9826、9827、9828、9829、9830、9831、9832、9833、9834、9835、9836、9837、9838、9839、9840、9841、9842、9608、9609、9610、9611、9612、9613、9614、9615、9616、9617、9618、9619、9620、9621、9622、9623、9624、9625、9626、9627、9628、9629、9630、9631、9632、9633、9634、9635、9636、9637、9638、9639、9640、9641、9642、9643、9644、9645、9646、9647、9648、9649、9650、9651、9652、9653、9654、9655、9656、9657、9658、9894、9895、9897、9899
不銹鋼篩網(wǎng),200mm,全高
7256、7257、7258、7259、7260、7261、7262、7263、7264、7265、7266、7267、7268、7269、7270、7271、7272、7273、7274、7275、7276、7277
7278、7279、7280、7281、7282、7283、7284、7285、7286、7287、7288、7289、7290、7291、7292、7293、7294、7295、7296、7297、7298、7299、7300、7301、7302、7303、7304、7305、7306、7307、7308、7309、7310、7311、7312、7313、7314、7315、7316、7317、7318、7319、7320、7321、7322、7323、7324、7325、7326、7327、7328、7329、7330、7331、7332
7333、7334、7335、7336、7337、7338、7339
不銹鋼篩網(wǎng),200mm,半高
7340、7341、7342、7343、7344、7345、7346、7347、7348、7349、7350、7351、7352、7353、7354、7355、7356、7357、7358、7359、7360、7361
7362、7363、7364、7365、7366、7367、7368、7369、7370、7371、7372、7373、7374、7375、7376、7377、7378、7379、7380、7381、7382、7383
7384、7385、7386、7387、7388、7389、7390、7391、7392、7393、7394、7395、7396、7397、7398、7399、7400、7401、7402、7403、7404、7405
7406、7407、7408、7409、7410、7411、7412、7413、7414、7415、7416
7417、7418、7419、7420、7421、7422、7423
Gilson | Tyler | 頂蓋——底盤 |
V200B XCV | 9902M | 200mm銅頂蓋 |
V200BF XPN | 9901M | 200mm銅底盤(配全高篩網(wǎng)) |
V200BH XPN | 9903M | 200mm銅底盤(配半高篩網(wǎng)) |
V200S XCV | 9902 | 200mm不銹鋼頂蓋 |
V200SF XPN | 9901 | 200mm不銹鋼底盤(配全高篩網(wǎng)) |
V200BH XPN | 9903 | 200mm不銹鋼底盤(配半高篩網(wǎng)) |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽