當前位置:首頁 > 產品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 卡箍一體泵管 > PFSC250-CAM圣戈班SC潔凈室外的安全無菌連接卡箍一體
產品分類
Product Category詳細介紹
圣戈班Pure-Fit SC潔凈室外的安全無菌連接
產品特點:
1.硅膠閥門設計使其無縫無殘留,消除了系統外的影響
2.激光標刻以保證批次可追溯性
3.三重過盈對接機制,簡化了驗證過程,降低了出現操作失誤的可能
4.獲得Pure-Fit® SIB®倒鉤連接技術確保了*光滑的流體通道
5.可互換的3/4'和1'尺寸能適應更大的流量
6.三組可互換的尺寸(1/4'、3/8'和1/2'),以滿足變徑要求
7.所有組件均由無動物源、不含BPA的材料制成
8.激光標刻的目視刻度,用于確定適當的嚙合
9.能夠通過γ輻照或高溫高壓進行消毒滅菌
使潔凈室外無菌連接成為可能的連接技術
圣戈班SC潔凈室外的安全無菌連接卡箍一體
零件編號 | 配置 | 扣壓管倒鉤 | 長度 | 寬度 | 數量 |
PFSC250-CAM | 成套產品組裝 | 1/4(6.35) | 5.72(145.29) | 1.58(40.13) | 每盒25個 |
PFSC250-IHM | 內殼 | 1/4(6.35) | 4.23(107.44) | 1.48(37.59) | |
PFSC250-OHM | 外殼 | 1/4(6.35) | 2.00(50.80) | 1.58(40.13) | |
PFSC375-CAM | 成套產品組裝 | 3/8(9.53) | 6.06(153.92) | 1.58(40.13) | |
PFSC375-IHM | 內殼 | 3/8(9.53) | 4.48(113.79) | 1.58(40.13) | |
PFSC375-OHM | 外殼 | 3/8(9.53) | 2.11(53.59) | 1.58(40.13) | |
PFSC500-CAM | 成套產品組裝 | 1/2(12.70) | 6.17(156.72) | 1.65(41.91) | |
PFSC500-IHM | 內殼 | 1/2(12.70) | 4.56(115.82) | 1.65(41.91) | |
PFSC500-OHM | 外殼 | 1/2(12.70) | 2.14(54.36) | 1.58(40.13) | |
PFSC750-CAM | 成套產品組裝 | 3/4(19.05) | 7.35(186.69) | 2.52(64.00) | |
PFSC750-IHM | 內殼 | 3/4(19.05) | 5.79(147.07) | 2.00(50.80) | |
PFSC750-OHM | 外殼 | 3/4(19.05) | 2.94(74.67) | 2.07(52.59) | |
PFSC1000-CAM | 成套產品組裝 | 1(25.40) | 7.35(186.69) | 2.69(68.33) | |
PFSC1000-IHM | 內殼 | 1(25.40) | 5.79(147.07) | 2.00(50.80) | |
PFSC1000-OHM | 外殼 | 1(25.40) | 2.94(74.67) | 2.07(52.59) |
注:
1. 所有零件均提供雙重無菌包裝
2.內外殼尺寸3/4““和1”可互換
3.內外殼尺寸1/4“和1/2”可互換,以滿足變徑要求
結構材料 | |
內殼(a) | PVDF |
外殼(a) | PVDF |
內部配件 | PVDF |
閥門 | 鉑金硫化硅膠管 |
閥門扣環 | PVDF |
O型環 | 鉑金硫化硅膠管 |
鎖緊夾 | PVDF |
保護蓋 | C-Flex |
安全蓋 | C-Flex |
安全夾 | C-Flex |
閥蓋 | PVDF |
(a) 流體接觸通道
注:所有結構材料均為無動物源或BPA材料
驗證 | |
1.USP Class VI 2.ISO10993 3.EP 3.1.9 | |
消毒滅菌方法 | |
Y射線輻照 | 5Mrad(50kGy) |
高溫高壓消毒 | 134℃,60min(高壓后殘留水分測試結果優異) |
工作條件 | |
工作壓力(嚙合時適用) | |
PFSC250(1/4") | 35(2.41) |
PFSC375(3/8") | 35(2.41) |
PFSC500(1/2") | 35(2.41) |
PFSC750(3/4") | 20(1.38) |
PFSC1000(1") | 20(1.38) |
工作溫度0F(℃) | 32(0)至104(40) |
存儲溫度0F(℃) | -40(-400)至77(25) |
圣戈班SC潔凈室外的安全無菌連接卡箍一體
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽