當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生命科學儀器 > 過濾器 > KA02EKVP2GMini Kleenpak™ 小囊式除菌過濾器
簡要描述:Supor® EKV Mini Kleenpak™ 小囊式除菌過濾器,Supor® EKV 0.2 µm Mini Kleenpak™ 囊式濾器
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
Supor® EKV Mini Kleenpak™ 小囊式除菌過濾器產(chǎn)品參數(shù):
材料構(gòu)成 | 濾膜 | 雙層0.65 μm/0.2 μm親水性PES |
囊式外殼,支撐層,導流層 | 聚丙烯 | |
防塵罩 | 聚碳酸酯 | |
密封技術(shù) | 無粘合劑的熱熔封技術(shù) | |
操作參數(shù) | Z高工作溫度 | 40 °C |
Z大工作壓力 | 4.1 bar (60 psi) at 40 °C | |
Z大耐受壓差 | 4.1 bar (60 psi) at 40 °C | |
備注:在不軟化、不膨脹或不對過濾器或其結(jié)構(gòu)材料產(chǎn)生不利影響的兼容流體中 | ||
殘留體積 | 典型殘留體積 | < 2.5 mL |
滅菌條件 | 高壓滅菌 | 3 x 60 min at 140 °C |
伽馬輻照 | Z大50 kG | |
備注:不可在線蒸汽滅菌,潤濕后再滅菌,預滅菌的不可再次滅菌 | ||
可提取物 | 在20 °C水中 | < 5.0 mg/支過濾器 |
常規(guī)尺寸 | 過濾器直徑(含排氣閥) | 53 mm (2.1 in.) |
高度(Code 2) | 105 mm (4.1 in.) | |
高度(Code 8) | 73 mm (2.9 in.) | |
有效過濾面積 | EFA | 200 cm2 |
Supor® EKV Mini Kleenpak™ 小囊式除菌過濾器貨號信息:
KA02EKVP2G |
KA02EKVP2S |
KA02EKVP8G |
KA02EKVP8S |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽