詳細介紹
PCRmax Alpha Cycler 系列 PCR 儀
AC系列PCR儀有獨立控制的單模塊,雙模塊和四模塊三個型號,響應不同實驗通量要求。程序可以很方便的在不同AC系列PCR儀之間傳遞,用戶的特殊設定也可以保存在USB盤中成為一個用戶特定的登錄U盤。在使用不同的AC系列PCR儀時,只需要使用U盤登錄即可,不需要對儀器進行特殊設定。
產品特性:
· Andriod操作系統和高清觸摸屏
· Program Wizard提供自動程序優化
· 使用Alpha Track Application實現二維碼監控運行狀態和儀器狀態
· 允許授權任意USB盤成為用戶登錄盤
· 創建、保護和鎖定特定程序非常方便和安全
· 可以任選96孔或384孔板模塊
· 獨立運行多模塊。
PCRmax Alpha Cycler 系列 PCR 儀
訂購信息
貨號 | 描述 |
AC196 | AC-1 PCR儀,單96孔模塊 |
AC 1384 | AC-1 PCR儀,單384孔模塊 |
AC296 | AC-2 PCR儀,雙96孔模塊 |
AC 2384 | AC-2 PCR儀,雙384孔模塊 |
AC 2196 | AC-2 PCR儀,1個96孔+1個384孔模塊 |
AC496 | AC-4 PCR儀,四個96孔模塊 |
AC 4384 | AC-4 PCR儀,四個384孔模塊 |
AC 4196 | AC-4 PCR儀,1個96孔+3個384孔模塊 |
AC4296 | AC-4 PCR儀,2個96孔+2個384孔模塊 |
AC4396 | AC-4 PCR儀,3個96孔+1個384孔模塊 |
技術參數:
型號 | AC-1 | AC-2 | AC-4 |
規格 | 單模塊 | 雙模塊 | 四模塊 |
熱塊選擇 | 任選96或384孔 | 任選96或384孔 | 任選96或384孔 |
最快變溫速率 | 3.4°C/s | 3.4°C/s | 3.4°C/s |
熱塊溫度范圍 | 10℃到100℃ | 10℃到100℃ | 10℃到100℃ |
55°C溫度均一性 | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.3°C |
55°C溫度準確性 | ±0.25°C | ±0.25°C | ±0.25°C |
梯度功能 | 是(所有模塊) | 是(所有模塊) | 是(所有模塊) |
最大溫度梯度 | 29°C | 29°C | 29°C |
最小溫度梯度 | 1°C | 1°C | 1°C |
最大程序儲存數 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大風扇噪音 | 50dB | 50dB(單模塊運行) | 50dB(單模塊運行) |
每模塊珀耳帖元件數 | 8 | 8 | 8 |
熱蓋溫度調解范圍 | 35°C至115°C或關閉 | 35°C至115°C或關閉 | 35°C至115°C或關閉 |
軟件操作平臺 | 安卓 | 安卓 | 安卓 |
操作界面 | 7英寸高清1080P | 10英寸高清1080P | 10英寸高清1080P |
數據傳輸 | USB端口 | USB端口 | USB端口 |
斷電重啟 | 可以 | 可以 | 可以 |
長寬高mm | 430 x 260 x 200 | 470 x 535 x 335 | 470 x 535 x 335 |
重量 | 11.8kg | 30kg | 47kg |
電壓 | 100-230,50-60Hz | 100-230,50-60Hz | 100-230,50-60Hz |
功率 | 450W | 900W | 1600W |
30循環用電量 | 0.3kWh | 0.3kWh | 0.3kWh |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽