產品分類
Product Category詳細介紹
Masterflex®通用性 - 一種驅動器適配多種泵頭
Masterflex蠕動泵一種驅動器適配多種泵頭
技術規格和訂購信息:
流速(毫升/分鐘)-(括號內流速為安裝L/S 高性能泵頭時流速)
轉速rpm | 精密泵管 | 高性能精密泵管 | ||||||||
L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 | L/S 15 | L/'s 24 | L/S 35 | L/S 36 | |
0.1-600 | 0.006-36 | 0.021-130 | 0.08-480 | 0.17-1000 | 0.28 -1700 | 0.38 -2300 | 0.17 - 100 | 0.28-1700 | 0.38 -2300 | 0.48 -2900 |
0.02-100 | 0.001-6 | 0004-21 | 0.016-80 | 0033-170 | 0057-280 | 0.077-380 | 0.033 -170 | 0.057-280 | 0.077-380 | 0.096-480 |
規格:
速度控制精度 | ±0.1% (600 rpm ± 0.1rpm;100 rpm 分辨率 0.01 rpm) |
顯示 | 5英寸電容式TFT/RGB觸摸屏,帶面內切換(寬視角);800x480像素 |
外部控制-輸入 | 0-20 mA,20-0mA,4-20 mA,20-4mA:0-10V10-0V0-5V5-0 V; |
外部控制-輸出 | 0-20 mA,20-0mA,4-20 mA,20-4mA:0-10V10-0V0-5V5-0 V: |
發電機 | BLDC電機帶編碼器;連續運轉;可逆;1/10馬力(75 W) |
開放式頭部傳感器 | 是;含延長電纜 |
外殼材料 | ABS塑料外殼,噴漆鋁制底盤,噴漆鋁制邊框 |
外殼防護等級 | IP33 |
機構認證: | UL, cUL, CE |
保修 | 2年 |
外形尺寸(長x寬x高) | 10 1/4"x 7 5/8"x 8 1/2" (26 x 19.4 x 21.6 cm) |
運輸運重 | 11 lb (5 kg) |
功率 | 90-260 VAC, 50/60 Hz |
驅動器訂購信息
轉速rpm | 流速范圍 | 常規泵頭 | 支持 EtherNet/lP 協議和 MasterflexLive | 支持 Profibus 協議和 MasterflexLive |
貨號 | 貨號 | |||
0.1-600 | 0.006-3400 mL/min | 2 | MFLA07526-10 | MFLA-07526-12 |
0.02-100 | 0.001-580 mL/min | 4 | MFLA07526-20 | MFLA-07526-22 |
MK-07523-92 腳踏開關,回彈啟/停;6英尺(1.8 米)電纜
MK-07523-94 DB25male connector.用于制作專屬電纜
MK-07523-95 遠程控制電纜組件;DB25 公接頭和25英尺(7.9米)帶剝線端電纜
MK-07523-97 手持遠程控制器;泵管穿過手柄向容器中分液
MK-17050-01 NIST可湖源校準證書(含蠕動泵驅動器數據)
Masterflex蠕動泵一種驅動器適配多種泵頭
全套系統:
流速范圍 | 組件 | 貨號 | ||
泵頭 | 泵管 | 驅動器 | ||
0.08-480mL/min | L/S Easy-Load 泵頭 | Puri-Flex" 泵管 | L/S MasterSense 驅動器 07526-10,0.1-600 rpm, 支持 EtherNet/IP 協議和 MasterflexLive應用程序 | MFLA-77920-40 |
L/S MasterSense 驅動器 07526-12,0.1-600 rpm, 支持Profibus 協議和 MasterflexLive應用程序 | MFLA-77920-50 | |||
0.28-1700mL/min | L/S Easy-Load ll 泵頭 | Puri-Flex 泵管 | L/S MasterSense 驅動器 07526-10,0.1-600 rpm,支持 EtherNet/lP 協議和 MasterflexLive應用程序 | MFLA77920-42 |
L/S MasterSense 驅動器 07526-12,0.1-600 rpm,支持 Profibus 協議和 MasterflexLive應用程序 | MFLA-77920-52 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽