當前位置:首頁 > 產品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國戈爾Gore泵管 > 96211-24戈爾Gore Style 100SC泵管
產品分類
Product Category詳細介紹
戈爾Gore Style 100SC泵管
(STA-PURE PCS)
戈爾Gore Style 100SC泵管產品特點:
牌號 | 戈爾Gore管(100SC泵管)(STA-PURE PCS) |
顏色 | 白色 |
材質 | 鉑金硅膠及膨體PTFE混合物 |
耐溫 | -44至200度, |
耐壓 | 60Psi(持續),100Psi(間斷),360Psi(爆破壓力) 在3-4Bar公斤壓力下,可確保流量的均衡穩定性,節約成本并減少停機更換時間 |
硬度 | 61A |
透氣性 | 2763 |
抗紫外 | B |
抗臭氧 | D |
耐酸堿 | 不推薦 |
滅菌方法 | 環氧乙烷、高溫高壓(重復滅菌不影響泵管壽命)、SIP在線蒸汽滅菌 |
認證 | USP Class VI、FDA、EP歐洲藥典、ROHS、REACH、無ADCF動物源 |
壽命 | 蠕動泵無間斷運行,4Bar公斤壓力: l 200rpm轉速,內徑1/4”泵管壽命1000小時 l 600rpm轉速,內徑1/4”泵管壽命270小時 l 600rpm轉速,內徑3/8”泵管壽命150小時 l 600rpm轉速,內徑1/2”泵管壽命50小時 |
應用 | 尤其適合強腐蝕有機溶劑,如墨水、甲苯、乙酸乙酯、丙酮 |
注:
l 1. 透氣性(針對氮氣測試)數值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
貨號 | 英制(英寸) 內徑×外徑×壁厚 | 公制(mm) 內徑×外徑×壁厚 | 長度/根 (cm) |
96211-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 30 |
96211-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 30 |
96211-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 30 |
96211-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 36 |
96211-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 30 |
96211-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 36 |
96211-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 61 |
96211-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 30 |
96211-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 36 |
96211-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 61 |
96211-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 61 |
96211-88 | 1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8,88號 | 61 |
96211-87 | 1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4,87號 | 69 |
96211-89 | 5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8,89號 | 61 |
96211-91 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91號 | 69
|
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽