當前位置:首頁 > 產品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 圣戈班其他牌號管 > ABX00001圣戈班Versilic SPX50高強度氧化硅膠管
產品分類
Product Category詳細介紹
圣戈班Versilic SPX50高強度氧化硅膠管
產品特點:
◆ 超光滑內腔可以減少吸附顆粒的可能性
◆ 無嗅無味
◆ 能經受-60℃至177℃范圍的溫度
◆ 符合FDA、3-A.NSF 51和USP CLASS VI標準
過氧化氫硫化的Versilic SPX-50高強度硅膠管專門設計用于有柔韌性、彈性和耐久性要求的場合。 其光滑內表面減少了輸送液體時吸附顆粒和微觀結垢的風險。此外,其高、低工作溫度使軟管在惡劣環境中仍然能保持柔韌性。 由于其始終可靠的性能,Versilic SPX-50高強度硅膠管是食品與飲料配送和加工、電器制造、化妝品生產及電子設備等應用的理想選擇。
圣戈班Versilic SPX50高強度氧化硅膠管可設計定制配方來實現各種性能的組合,包括耐超高溫、導電性、著色和長彎曲壽命。
牌號 | Versilic SPX50 | SPT50 | Tygon3350 | Tygon 3355-L |
材質 | 氧化硅膠 | 鉑金硅膠 | ||
顏色 | 半透明色 | |||
耐溫 | -51至177度 | -80至204度 | ||
硬度 | 50A±5 | 55A | ||
透氣性 | 3900 | —— | 2284 | —— |
抗紫外 | B | |||
抗臭氧 | D | |||
抗腐蝕 | 差 | |||
泵管壽命 | 115小時 | —— | 75小時 | 250小時 |
認證 | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51 | USP Class VI、 European3.1.9 | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51 | USP Class VI、 FDA21 |
應用 | 食品、飲料、藥業、血制品、疫苗 |
注:
l 透氣性(針對氮氣測試)數值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測試條件:17號泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用Masterflex蠕動泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉速,排量回壓0psi,水介質,連續無間斷運行,直至泵管出現裂口為止(該數值為圣戈班提供,僅供參考)
圣戈班貨號 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
ABX00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 | 15 |
ABX00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 15 |
ABX00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 15 |
ABX00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 | 15 |
ABX00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 | 15 |
ABX00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 15 |
ABX00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 15 |
ABX00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 | 15 |
ABX00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 15 |
ABX00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 15 |
ABX00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 15 |
ABX00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 | 15 |
ABX00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 | 15 |
ABX00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 15 |
ABX00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 15 |
ABX00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 15 |
ABX00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 15 |
ABX00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 15 |
ABX00024 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 | 15 |
ABX00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
ABX00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 15 |
ABX00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 15 |
ABX00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.1×16×2.4 | 15 |
ABX00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 15 |
ABX00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 | 15 |
ABX00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 15 |
ABX00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 | 15 |
ABX00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
ABX00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽