當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國(guó)Coleparmer泵管 > 96412-16美國(guó)Coleparmer Viton氟橡膠管96412系列
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Coleparmer Viton氟橡膠管96412系列,耐酸堿: 耐強(qiáng)酸堿(如98%濃硫酸)、部分腐蝕性有機(jī)容積。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美國(guó)Coleparmer Viton氟橡膠管96412系列
Masterflex L/S Viton精密泵管產(chǎn)品特點(diǎn):
牌號(hào): 美國(guó)Coleparmer Viton氟橡膠管96412系列
顏色: 黑色
耐溫: -32至204度
硬度: 75A
透氣性: 4.3
抗紫外: A
抗臭氧: A
耐酸堿: 耐強(qiáng)酸堿(如98%濃硫酸)、部分腐蝕性有機(jī)容積
泵管壽命: 30小時(shí)
認(rèn)證: FDA
應(yīng)用: 強(qiáng)腐蝕酸堿傳輸
注:
泵管壽命測(cè)試條件:17號(hào)泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用美國(guó)Masterflex蠕動(dòng)泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無(wú)間斷運(yùn)行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(該數(shù)值為圣戈班提供,僅供參考)
產(chǎn)品價(jià)格信息可致電我公司咨詢。
CP貨號(hào) | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
96412-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號(hào) | 7.5 |
97632-26 | 0.89×2.59×0.85 | 15 | |
97632-30 | 1.14×2.84×0.85 | 15 | |
97632-34 | 1.42×3.12×0.85 | 15 | |
06434-01 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 7.5 |
96412-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號(hào) | 7.5 |
97632-38 | 1.65×3.35×0.85 | 15 | |
97632-42 | 2.06×3.76×0.85 | 15 | |
97632-46 | 2.54×4.24×0.85 | 15 | |
97632-48 | 2.79×4.49×0.85 | 15 | |
06434-02 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 7.5 |
96412-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號(hào) | 7.5 |
30 | |||
06434-03 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 7.5 |
96412-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號(hào) | 7.5 |
96412-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號(hào) | 7.5 |
06434-04 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 | 7.5 |
96412-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號(hào) | 7.5 |
30 | |||
96412-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號(hào) | 7.5 |
96412-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號(hào) | 7.5 |
96412-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號(hào) | 7.5 |
06434-05 | 7.5 | ||
96412-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號(hào) | 7.5 |
06434-06 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 7.5 |
96412-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號(hào) | 7.5 |
96412-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號(hào) | 7.5 |
06434-07 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 7.5 |
06434-08 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 7.5 |
06434-09 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 7.5 |
96412-82 | 1/2"x3/4"x1/8" | (82 號(hào))12.7×19.1×3.2 | 7.6 |
96412-70 | 3/8"x3/4"x3/16" | (70 號(hào))9.5×19.1×4.8 | 7.6 |
96412-88 | 1/2"x7/8"x3/16" | (88號(hào))12.7×22.2×4.8 | 7.6 |
96412-89 | 5/8"x1"x3/16" | (89號(hào))15.9×25.4×4.8 | 7.6 |
96412-92 | 1"x1-3/8"x3/16" | (92號(hào))25.4×34.9×4.8 | 7.6 |
96412-86 | 3/8"x7/8"x1/4" | (86 號(hào))9.5×22.2×6.4 | 7.6 |
96412-90 | 3/4"x1-1/4"x1/4" | (90號(hào))19.1×31.8×6.4 | 7.6 |
96412-87 | 1/2"x1"x1/4" | (87號(hào))12.7×25.4×6.4 | 7.6 |
96412-91 | 3/4"x1-1/4"x1/4" | (91號(hào)19.1×31.8×6.4 | 7.6 |
產(chǎn)品咨詢
銷(xiāo)售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽